Утверждено | ||
Руководителем контрольного комитета | ||
План проверок членов Ассоциации проектировщиков «СтройОбъединение» на 2025 год | ||
Название организации | ИНН | Дата проверки |
ЖДСК "Эталон-Н" | 6674354864 | 12.01.2025 |
ДУГАРД ПРОЕКТСТРОЙ | 7814667205 | 17.01.2025 |
Архстройэксперт | 5611056743 | 18.01.2025 |
АВТОМАТИКА ГРУПП | 7839109650 | 19.01.2025 |
Строительная компания "НЕОН" | 0601022665 | 21.01.2025 |
СтройНииПроект | 3525201175 | 21.01.2025 |
Восток-Сервис плюс | 4909108859 | 21.01.2025 |
СЖД-Проект | 2463221201 | 22.01.2025 |
Проектная компания "Небоскреб-2007" | 5501201010 | 22.01.2025 |
НОВЫЙ ШЕРЕГЕШ ПРОЕКТ | 4205411457 | 23.01.2025 |
Дизайн Мастер | 7733660280 | 23.01.2025 |
КУРС | 2124038811 | 24.01.2025 |
ТехИнжиниринг | 2308170778 | 25.01.2025 |
Первая проектно-строительная компания | 4345143529 | 25.01.2025 |
АПМ Проспект | 5262097824 | 25.01.2025 |
МЕГАСИТИ инжиниринг | 0275071503 | 26.01.2025 |
Троя | 3016044506 | 27.01.2025 |
МАСТЕРСКАЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ | 1001346123 | 28.01.2025 |
ДеКоПроект | 7735529072 | 30.01.2025 |
Капитал Групп | 4727002907 | 01.02.2025 |
Информационные горные технологии | 6659026925 | 01.02.2025 |
МАГМА | 7719682845 | 01.02.2025 |
Объединение "Инжстрой" | 3328472698 | 02.02.2025 |
Галина | 4807005332 | 02.02.2025 |
Компания "МЕГАПОЛИС" | 6628016148 | 02.02.2025 |
Научно-производственное предприятие "Симплекс" | 7202064761 | 02.02.2025 |
Камчатэнергосбережение | 4101138891 | 03.02.2025 |
СахСтрой | 6513002501 | 03.02.2025 |
ПроЕкт | 6671345300 | 03.02.2025 |
КВАДРАТ | 7826734110 | 04.02.2025 |
Авангард-ДВ | 2724135800 | 05.02.2025 |
Архитектура и градостроительство | 5610087467 | 05.02.2025 |
Проектный Дом | 0256021867 | 08.02.2025 |
Дальпроект | 2540134323 | 08.02.2025 |
СПЕЦПРОМСТРОЙ | 6950242023 | 08.02.2025 |
Волжскэкострой | 7606113679 | 08.02.2025 |
Комплексные системы безопасности | 7708720954 | 08.02.2025 |
СТРОЙМОДУЛЬ | 7813415741 | 08.02.2025 |
Эврика | 2309115667 | 09.02.2025 |
Строительная компания «СТРОЙТЭК» | 6660015639 | 09.02.2025 |
Стройкомплект | 6674354166 | 09.02.2025 |
Гидротехинжиниринг | 7705489351 | 09.02.2025 |
Промэнерго | 1207008985 | 10.02.2025 |
СтройКонструкция | 3821014986 | 10.02.2025 |
Айфорп | 7802733630 | 10.02.2025 |
Омсктеплопроект | 5501092788 | 11.02.2025 |
РосрыбНИИпроект | 6164101471 | 11.02.2025 |
КОРВЕТ | 6629003208 | 12.02.2025 |
ПромГражданСтрой | 7735562880 | 12.02.2025 |
ДЕКОРУМ | 3906029815 | 15.02.2025 |
НПО "СтройКонсалтинг" | 1435194699 | 16.02.2025 |
МОНОПОЛИЯ | 3664216789 | 16.02.2025 |
ЭлектроСпецМонтажАвтоматика | 3702574918 | 16.02.2025 |
МРТС | 7706241963 | 16.02.2025 |
Научно - производственное предприятие "ЭнергопромСервис" | 7709548784 | 16.02.2025 |
СтройПрофЭнерго | 7716680649 | 16.02.2025 |
Научно-технический центр "Стальстройпроект" | 7718835584 | 16.02.2025 |
Атлас | 4101014014 | 17.02.2025 |
ПБ ШАРК | 5003091615 | 17.02.2025 |
ВЕЛЕС-Строй | 7453225968 | 17.02.2025 |
МАРТИНСТРОЙ | 7708567079 | 17.02.2025 |
Промгражданпроект | 4826076113 | 18.02.2025 |
ТОВК | 5027138051 | 18.02.2025 |
ИПОС ПРОЕКТ | 1102044915 | 19.02.2025 |
Энергия Холдинг | 4253049974 | 19.02.2025 |
СтройГрад | 5506215730 | 19.02.2025 |
Прогресс | 6163105473 | 19.02.2025 |
ИПСК "ТЭСК" | 7104514331 | 19.02.2025 |
Ленстройпроект | 7813492190 | 19.02.2025 |
Дорожная служба Иркутской области | 3808166080 | 20.02.2025 |
Про-Минералс Инжиниринг | 3812134780 | 21.02.2025 |
Техноград | 7813592042 | 21.02.2025 |
ПИК "Техпроект" | 7804388347 | 22.02.2025 |
Якутская Нефтяная Компания | 1435150155 | 23.02.2025 |
Строительная Компания-Регион | 1651046166 | 25.02.2025 |
ПАРАЛЛАКС | 6166123865 | 25.02.2025 |
Архитектура 2000 | 5260278286 | 27.02.2025 |
МосКадастрПроект | 5903083014 | 01.03.2025 |
Проектно-Строительная Компания "АСВИТ" | 6658377670 | 01.03.2025 |
М ПРОЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП | 7733529694 | 01.03.2025 |
Элпроект | 5018146842 | 02.03.2025 |
Спутник-Интеграция | 5904142248 | 02.03.2025 |
Архимед | 6950066995 | 02.03.2025 |
КСБ | 7327024309 | 02.03.2025 |
Стена | 7810088863 | 02.03.2025 |
РуссЛифт | 7810595729 | 03.03.2025 |
Промпроект | 1650131490 | 04.03.2025 |
Проектная организация "Дальпромпроект" | 4909090048 | 04.03.2025 |
Сибирский институт проектных решений | 5404431724 | 04.03.2025 |
Инженерно-производственная фирма "Динамика" | 7206000092 | 04.03.2025 |
Омега Проект | 7814489619 | 05.03.2025 |
Центр Проект Плюс | 6230069142 | 10.03.2025 |
ЯрСтрой | 7723723533 | 10.03.2025 |
Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъемных механизмов | 1901069747 | 11.03.2025 |
ХП-Проект | 5610134646 | 11.03.2025 |
АЕ Системз групп | 7716677903 | 11.03.2025 |
Новейшие технологии водоочистки | 1834035556 | 12.03.2025 |
НСК-Профит | 5401340363 | 12.03.2025 |
Информационно-консалтинговое агентство | 7021044001 | 12.03.2025 |
Архитектоника | 6910015289 | 13.03.2025 |
Проектное бюро | 5643007001 | 15.03.2025 |
ЛАГОМ | 5644023856 | 15.03.2025 |
ГрандСтрой | 2364004710 | 16.03.2025 |
Комплексные инженерные системы | 3328465940 | 16.03.2025 |
Региональная земельная компания-К | 5024057809 | 16.03.2025 |
РА-Проект | 7721604509 | 16.03.2025 |
СЦ "Ваша безопасность" | 6722023569 | 17.03.2025 |
ГазМонтажСтрой | 5038080050 | 18.03.2025 |
Перспектива | 5751002787 | 18.03.2025 |
Новые Строительные Технологии | 6685106616 | 18.03.2025 |
Работы Взрывные Специальные | 7445021390 | 18.03.2025 |
Техноресурс | 1121019618 | 19.03.2025 |
Стройтэкпроект | 6670326094 | 19.03.2025 |
ЭнергоУчет | 7725715619 | 19.03.2025 |
Порта | 1659049112 | 22.03.2025 |
Вектор | 3666107496 | 22.03.2025 |
АК СНАБ | 6664051109 | 22.03.2025 |
ОЛЛИ Информационные Технологии | 7813492471 | 23.03.2025 |
ЭКСПЕРТЦЕНТР | 5258094637 | 24.03.2025 |
Невсистемсервис | 7801386060 | 24.03.2025 |
Предприятие "РАДАН" | 7811006831 | 24.03.2025 |
Северо-Запад Проект | 7813465968 | 24.03.2025 |
ТВК ПРОЕКТ | 1837004965 | 25.03.2025 |
Мицар | 2506108588 | 25.03.2025 |
СВС | 7805278450 | 25.03.2025 |
Управляющая компания "КомплексноеЭнергоРазвитие-Холдинг" | 1657048240 | 26.03.2025 |
УРБАН ВОРКС | 4716044493 | 26.03.2025 |
Архитектурная студия «Эко-Проект» | 7842438831 | 27.03.2025 |
АльянсПроект | 3305711639 | 29.03.2025 |
Сигнал-СТ | 2310059858 | 30.03.2025 |
Экология | 5754200963 | 30.03.2025 |
АВТОМОСТ-ИНЖСЕРВИС | 7722358430 | 30.03.2025 |
АПС Инжиниринг | 5029148993 | 31.03.2025 |
ИГ "Синтез" | 5753041534 | 01.04.2025 |
КОНСТАНТ ИНЖИНИРИНГ | 7820076592 | 01.04.2025 |
Якимова Татьяна Александровна | 245501905498 | 02.04.2025 |
Энергосберегающая компания Сибири, (ООО "ЭКС") | 5504126636 | 02.04.2025 |
ГранД | 7706723572 | 02.04.2025 |
АтмаИнжиниринг | 7810560444 | 02.04.2025 |
Астрей | 7817042699 | 02.04.2025 |
Стальпроект | 7452054036 | 03.04.2025 |
БВС | 7801438374 | 03.04.2025 |
Центр экспертизы и диагностики | 5503173520 | 04.04.2025 |
Управление капитального строительства г.Сосногорска | 1108010831 | 05.04.2025 |
Безопасность и Сети | 7447125059 | 05.04.2025 |
СЛЭП | 4703107700 | 06.04.2025 |
Гео плюс | 7325071582 | 06.04.2025 |
АВЕ-проект | 7326031952 | 06.04.2025 |
ВМИГ | 7328042607 | 06.04.2025 |
СМЕТА ПЛЮС | 1115004356 | 07.04.2025 |
ЭЛС | 6631007231 | 07.04.2025 |
Санитарно-Гигиеническая компания | 6670242454 | 07.04.2025 |
САПР-НЕФТЕОРГХИМ | 7704850159 | 07.04.2025 |
Тестгеострой | 7728212476 | 07.04.2025 |
Универсалстрой | 1435157545 | 08.04.2025 |
РКТ | 2308172253 | 08.04.2025 |
Инжиниринговый Центр | 3435104836 | 08.04.2025 |
Питер Девелопмент | 7842397470 | 08.04.2025 |
Соколпроект | 3527009244 | 09.04.2025 |
ЭЛЕКСИ | 5016019454 | 09.04.2025 |
СибПроектГрупп | 5401314074 | 09.04.2025 |
Архитектурно-Конструкторское Бюро "Архитектор" | 6831013352 | 09.04.2025 |
Информационные системы зданий | 7720573720 | 12.04.2025 |
ЮгТИСИЗ | 0105056392 | 13.04.2025 |
Городской кадастр недвижимости | 3445114375 | 13.04.2025 |
ПЦ "ПроектЭксперт" | 5504224418 | 13.04.2025 |
Грандпроект | 6670117990 | 13.04.2025 |
Регионгазпроект | 7107521305 | 13.04.2025 |
Тепловые системы | 7709757731 | 13.04.2025 |
Технотест | 7726598016 | 13.04.2025 |
Строительная Компания "АктивРостСтрой" | 6658375659 | 14.04.2025 |
ЭЗОП | 7724053560 | 14.04.2025 |
Институт инженерных исследований | 4205282716 | 15.04.2025 |
ТД ИЛМИ | 6685129733 | 15.04.2025 |
УЗР "ТРИА КОММ" | 7716573358 | 15.04.2025 |
ДальСтройТехЭксперт | 2536211568 | 16.04.2025 |
ПИК "Астрон" | 3812080904 | 16.04.2025 |
Альянс "Стройбезопасность" | 5016020354 | 16.04.2025 |
Дальсервис проект | 2506012170 | 18.04.2025 |
ГЛОБАЛ-ПРОЕКТ | 7841430413 | 19.04.2025 |
НЕФТЕХИМИНЖИНИРИНГ | 0277088823 | 20.04.2025 |
ЭРА-Мурман | 5107910812 | 20.04.2025 |
Унипромедь-Инжиниринг | 6671159343 | 20.04.2025 |
Хайтед-Энергетика | 7716683640 | 20.04.2025 |
ГАЗОВИК-2007 | 5501204396 | 21.04.2025 |
Казанский завод синтетического каучука | 7608030523 | 21.04.2025 |
Проектно-конструкторский отдел | 7805477790 | 21.04.2025 |
СИС-Сервис | 7810098967 | 21.04.2025 |
МНК-ГРУПП | 7810802206 | 21.04.2025 |
Проектная Фирма "ГОСТ-Стандарт" | 0276131674 | 22.04.2025 |
Арстрой | 3666102410 | 22.04.2025 |
Инженерный Консалтинговый Центр "ПромТехноЭксперт" | 2308103700 | 23.04.2025 |
ВЕГА | 3022000296 | 23.04.2025 |
Газстрой | 4705017547 | 23.04.2025 |
БК и Г "Донгеосервис" | 6168031680 | 23.04.2025 |
НПФ Рифей | 7444006159 | 23.04.2025 |
Геострой-Проект | 5011032331 | 26.04.2025 |
Проект Максимум | 6164302594 | 26.04.2025 |
Гражданпроект-плюс | 6950007037 | 26.04.2025 |
Рубеж-сервис | 4708011310 | 27.04.2025 |
СОЮЗПРОЕКТ | 5503217506 | 27.04.2025 |
Про-Ком | 5614055547 | 27.04.2025 |
Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана | 7701002520 | 27.04.2025 |
Рифма | 7840312671 | 27.04.2025 |
Энергостройпроект | 2901129363 | 28.04.2025 |
Проектно-строительное бюро-111 | 7718760748 | 28.04.2025 |
ГРАДИСС | 7802720359 | 28.04.2025 |
Формат | 1513004362 | 29.04.2025 |
САМИГ ПИ "Визир" | 2204050370 | 29.04.2025 |
Каневскпроектстрой | 2334021980 | 29.04.2025 |
Экспертная группа "Оргстройпрогресс" | 5408287038 | 29.04.2025 |
ГеоПроектСтрой | 1101085997 | 30.04.2025 |
Южморгеология | 2304070606 | 30.04.2025 |
Альфа-Проект | 7452077442 | 30.04.2025 |
Клейменов Ю.А. | 402500669309 | 01.05.2025 |
Домовёнок | 7715599441 | 01.05.2025 |
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Новоуральского городского округа» | 6629007259 | 02.05.2025 |
АСД-СТРОЙ | 3328017346 | 03.05.2025 |
Крона | 5410040969 | 03.05.2025 |
Турбоэнергоремонт | 7805370007 | 03.05.2025 |
АГП-Проект | 1650245384 | 04.05.2025 |
Гарант-Проект | 2905009243 | 05.05.2025 |
Архионика | 6119009474 | 06.05.2025 |
Инжиниринговый Геотехнический Центр | 7707717123 | 06.05.2025 |
МАКРОСТРОЙ | 3906159645 | 07.05.2025 |
Научно-техническая фирма "Микроникс" | 5501009204 | 07.05.2025 |
ПИ "УДМУРТГАЗПРОЕКТ" | 1831140591 | 08.05.2025 |
СИТ | 2635097542 | 11.05.2025 |
Спецэнергоремонт | 7705492837 | 11.05.2025 |
"НПФ"ТехноЭКО" | 7736011075 | 11.05.2025 |
Иркутское Сообщество Проектировщиков | 3811147063 | 12.05.2025 |
Гражданпромпроект | 5249086140 | 12.05.2025 |
Стройсервис | 7810506260 | 12.05.2025 |
АРТПРОЕКТ | 2630044321 | 13.05.2025 |
Промсвязьинвестъ | 5257068722 | 13.05.2025 |
АртЭлектрик | 7721842694 | 13.05.2025 |
АЛЬБОМ | 7817000868 | 13.05.2025 |
Крыловскагропромэнерго | 2338009462 | 14.05.2025 |
СеверЭнергоСетьПроект | 8602180436 | 14.05.2025 |
Региональный центр диагностики инженерных сооружений | 2536009190 | 17.05.2025 |
АрКон Проект | 4705048640 | 17.05.2025 |
СтройПартнер | 7713718291 | 17.05.2025 |
ПСК "ПроектЭнергоСтрой" | 5526006131 | 18.05.2025 |
Проект Инвест Строй | 3666195326 | 19.05.2025 |
Лаборатория 100 | 4345095466 | 19.05.2025 |
Целинская МСО | 6136001789 | 20.05.2025 |
Бюро комплексного проектирования | 7838395656 | 20.05.2025 |
Проектно-строительное предприятие "Универсал" | 2301045633 | 22.05.2025 |
ГрандСтройПроект | 4909109490 | 23.05.2025 |
ТИССЕН ШАХТБАУ ГМБХ | 9909136710 | 23.05.2025 |
Хладпроект | 0278112028 | 24.05.2025 |
Проектное архитектурно-планировочное бюро | 1414015162 | 24.05.2025 |
Фортуна | 5404437780 | 24.05.2025 |
Домо Арте | 2464221807 | 25.05.2025 |
СитиИнжСтрой | 7805531783 | 25.05.2025 |
МАРКС ИНЖИНИРИНГ | 7805543475 | 25.05.2025 |
Автодорпроект | 5507223099 | 27.05.2025 |
Проектное бюро "Новый город" | 7701892880 | 27.05.2025 |
РСК | 1101032498 | 28.05.2025 |
Р-Проект | 5407024565 | 28.05.2025 |
Токарев Александр Юрьевич | 761001181782 | 28.05.2025 |
ЮгРегионПроект | 2634089676 | 29.05.2025 |
Институт Инжпроект | 7710864939 | 29.05.2025 |
Спектр | 6123015858 | 31.05.2025 |
Полтев Александр Игоревич | 771316081996 | 31.05.2025 |
ОКБ БУРСТРОЙПРОЕКТ | 7723345578 | 31.05.2025 |
ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 3812152940 | 01.06.2025 |
Земпроект | 3914014139 | 01.06.2025 |
КОНАР-СТИЛЬ | 6662120195 | 01.06.2025 |
Манукян Валерий Арамаисович | 165015989034 | 02.06.2025 |
АлтайРемСтройПроект | 2225095076 | 02.06.2025 |
МОНА | 6454012520 | 02.06.2025 |
ЭНЕРГОСЕРВИС | 7136026680 | 02.06.2025 |
Инвестстрой | 7422017887 | 02.06.2025 |
НИТРО СИБИРЬ | 7701035318 | 02.06.2025 |
Архитектурные, Инженерные Разработки и Строительство | 7709173197 | 02.06.2025 |
Геополис | 7728759364 | 02.06.2025 |
"НПФ" ЭКОАЛЬЯНС" | 7813394957 | 02.06.2025 |
Жилищный фонд | 7839304517 | 02.06.2025 |
ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС | 1901077410 | 03.06.2025 |
Интерком | 3528187916 | 03.06.2025 |
Академия строительства | 1841061437 | 04.06.2025 |
НПЦ УРАЛГЕОПРОЕКТ | 6671217242 | 05.06.2025 |
Энерготехэкспертиза | 7720512703 | 05.06.2025 |
П.А.К.Т. | 7804164876 | 05.06.2025 |
Безопасность ДВ | 2536235061 | 07.06.2025 |
МосТатПроект | 7728862192 | 07.06.2025 |
Научно-Исследовательский Центр ПЭЛА | 7842066252 | 07.06.2025 |
Азамат | 1660076199 | 08.06.2025 |
Проект-Эталон | 2536243030 | 08.06.2025 |
ПроектСтройСервис | 7723675696 | 08.06.2025 |
Эстейт линк | 7810251090 | 08.06.2025 |
Компания КРУС-Запад | 7814487604 | 08.06.2025 |
Вектор-Инжиниринг | 191424853 | 09.06.2025 |
Компания ГЕОКОН | 7705803095 | 09.06.2025 |
Югорский лесопромышленный холдинг | 8601022074 | 09.06.2025 |
СМЭП+ | 2443026682 | 10.06.2025 |
Урбан-план | 2540099421 | 10.06.2025 |
Пифагор | 4025419048 | 10.06.2025 |
СИНТЕЗ СКП | 5026015339 | 10.06.2025 |
Омега | 6165167228 | 10.06.2025 |
Гасанов Лев Шамиль-Оглы | 732600276394 | 10.06.2025 |
ПФ-Градо | 7714638360 | 10.06.2025 |
Проактив | 7838049208 | 10.06.2025 |
ЖД-СНАБ | 2511058741 | 11.06.2025 |
Полное Товарищество "ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания" | 7453213708 | 11.06.2025 |
ЭЛЕКТРОНАЛАДКА | 7801003180 | 11.06.2025 |
Сигма-К | 4101005796 | 12.06.2025 |
ГРИН-ПРОЕКТ | 5406697913 | 12.06.2025 |
К-Электротехник | 5502049009 | 12.06.2025 |
Реликт строй | 7813236573 | 14.06.2025 |
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРА | 1650288726 | 15.06.2025 |
ТЕПЛОДИНАМИКА-СП | 7724792956 | 15.06.2025 |
СВА проект | 7814693572 | 16.06.2025 |
УралТехИс | 6674161485 | 17.06.2025 |
Ренессанс | 6950207004 | 17.06.2025 |
Атриум-Ф | 8602074188 | 17.06.2025 |
Навигатор | 5904242355 | 18.06.2025 |
СИТИ-ГАЗ | 6670331087 | 18.06.2025 |
ИК Техатомсервис | 7709849534 | 18.06.2025 |
СевЗапЭлектроСтройМонтаж | 7810500212 | 18.06.2025 |
ГражданПромПроект | 6950093420 | 19.06.2025 |
Техпромсервис | 2537069000 | 20.06.2025 |
Стройпроектсервис | 2723139449 | 21.06.2025 |
Научно-технический центр "Анклав" | 5010002630 | 21.06.2025 |
Антоненко Сергей Владимирович «ГПО «СТРОЙПРОЕКТ» | 616604779143 | 21.06.2025 |
Нижнеобской Научно-исследовательский Проектный Институт | 7203323553 | 21.06.2025 |
СТРОЙКОННЕКТ-М | 7713427119 | 21.06.2025 |
Компания "Северное сияние" | 7729166663 | 21.06.2025 |
Торгово-промышленная фирма "Модуль" | 0273005640 | 22.06.2025 |
Партнер | 2315142274 | 22.06.2025 |
Волгоградэлектро | 3446038293 | 22.06.2025 |
ПроектГрупп | 4205195005 | 22.06.2025 |
Научно-технический центр градостроительной экологии | 6673161228 | 22.06.2025 |
Центр Технического Сопровождения в Строительстве "ЭкспертПроектСтрой" | 1659101242 | 23.06.2025 |
Марс | 3123094808 | 23.06.2025 |
ГлавЭнергоСтрой | 7801723685 | 23.06.2025 |
Промарт | 7722744202 | 24.06.2025 |
Северо-Западный Инжиниринговый Центр | 7841438846 | 24.06.2025 |
Сантехстандарт | 5105006746 | 25.06.2025 |
ОПТИМА-ПЛЮС | 7718823324 | 25.06.2025 |
МОНТАЖ СТРОЙ | 7731555152 | 25.06.2025 |
Электротехническая промышленная компания | 7701281867 | 26.06.2025 |
Лидер | 2311204089 | 28.06.2025 |
АБРИС | 2725104410 | 28.06.2025 |
Проектное бюро Дизайн Архитектура | 5260155358 | 29.06.2025 |
Торгово-промышленная корпорация "Борнэо-Строй" | 5507212629 | 29.06.2025 |
ТУКС-2 | 7710056755 | 29.06.2025 |
Пуск | 7802069747 | 29.06.2025 |
ВИДиК | 8904038926 | 29.06.2025 |
Архитектурно-инженерный центр "СВ-Студия" | 3812105073 | 30.06.2025 |
ЭнергоСфера | 4703121292 | 30.06.2025 |
Климат-Сфера | 6163106572 | 30.06.2025 |
Эф.Эй.Инвест | 7839414566 | 30.06.2025 |
Центр-ТЕХОСТРОЙПРОЕКТ | 0522015457 | 01.07.2025 |
ВолгаГазСервис | 3428990943 | 01.07.2025 |
Стройпроект-07 | 5503112454 | 01.07.2025 |
Рощино Свет | 4704072908 | 02.07.2025 |
Главпроект | 7444063213 | 02.07.2025 |
СтройАвтоматика | 3324122396 | 03.07.2025 |
СиТиПРОЕКТ | 7452093395 | 05.07.2025 |
ПожСтройАудит | 7701780111 | 05.07.2025 |
МонАрх-Девелопмент | 7714951244 | 05.07.2025 |
Строительно-проектная компания "Сфера" | 1001309724 | 06.07.2025 |
Стиль-Климат | 3801092129 | 06.07.2025 |
НТФ "АС Автоматика | 5501091223 | 06.07.2025 |
Осанна-С | 6449046749 | 06.07.2025 |
Агбор Инжиниринг | 7728598389 | 06.07.2025 |
Огнезащита | 7811355984 | 06.07.2025 |
СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС | 7840316813 | 06.07.2025 |
ПКБ ПромА | 6672337790 | 08.07.2025 |
Морской порт Санкт-Петербург | 7805025346 | 08.07.2025 |
5СОТ | 7810638228 | 08.07.2025 |
ПроектСтройСервис | 2537053850 | 09.07.2025 |
КСЭП ГЕОЭКОЛОГИЯ КОНСАЛТИНГ | 6670332411 | 09.07.2025 |
Проект-Престиж | 2537080156 | 11.07.2025 |
Прогресс Проект | 7730570158 | 11.07.2025 |
Новтехинжиниринг | 1101069272 | 12.07.2025 |
НовоСтрой | 2127324031 | 12.07.2025 |
«ПСК «Стройкомплекс» | 5902880313 | 12.07.2025 |
Ленинградский ТехноПрогресс | 7842035945 | 12.07.2025 |
Научно-исследовательский институт бетона и железобетона | 9721096873 | 12.07.2025 |
АСМ Форма | 1435308177 | 13.07.2025 |
Сибпроминвест | 2464220151 | 13.07.2025 |
Кировская проектно-техническая лаборатория | 4345145773 | 13.07.2025 |
Промэнергостройсервис | 5248015900 | 13.07.2025 |
Экопромпроект | 6317045080 | 13.07.2025 |
ПРИУС | 7709876513 | 13.07.2025 |
НижегородТеплоГазПроект | 5246039670 | 14.07.2025 |
БКБ СТРОЙ | 7743920681 | 14.07.2025 |
Творческая мастерская "Ивремстрой" | 3702045350 | 16.07.2025 |
АрхСтройСтудия | 6154558011 | 16.07.2025 |
Паритет Поволжья | 7325146855 | 16.07.2025 |
Ойкумена | 7422019490 | 16.07.2025 |
Техноэнергострой | 3705062890 | 17.07.2025 |
Проектная группа-Юг | 5043028810 | 19.07.2025 |
Волга-Энергогаз | 6319723943 | 19.07.2025 |
ТехноСпецПроект | 7704333111 | 19.07.2025 |
Электро-Союз | 7802574154 | 19.07.2025 |
Инвест Проект | 2313013080 | 20.07.2025 |
Ал АН Секьюрити | 3123171403 | 20.07.2025 |
Самарская нефтегазовая проектная компания | 6315004627 | 20.07.2025 |
Проектно-проиводственная фирма "КАМПРОЕКТ" | 1650004597 | 21.07.2025 |
проектный институт "Центрэкспертпроект" | 2308168835 | 21.07.2025 |
СибВТИ | 2456004661 | 21.07.2025 |
Межрайонпроект | 5422112833 | 21.07.2025 |
Арходокс | 6230061626 | 21.07.2025 |
РТС Телеком | 7706216580 | 22.07.2025 |
КЭС-Инжиниринг | 2464055525 | 23.07.2025 |
Проект-Сервис | 5503200862 | 23.07.2025 |
ШелеховЭлектроТехМонтаж | 3821012957 | 24.07.2025 |
Проектно-технологическое бюро | 4345283036 | 24.07.2025 |
ТехСтройЭнергоСервис | 6944006204 | 24.07.2025 |
Каскад | 7719694625 | 24.07.2025 |
ДИЭКС | 0278114145 | 26.07.2025 |
ПРОЕКТ-ТЕХНОЛОГИЯ | 5190061590 | 26.07.2025 |
НТЦ КрасноярскГеоИнформПроект | 2464039153 | 27.07.2025 |
Водоканал | 5252021897 | 27.07.2025 |
Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования | 6154004214 | 27.07.2025 |
Информационные технологии и системы воздушного транспорта | 6164229270 | 27.07.2025 |
Сибпрофконсалт | 7203162602 | 27.07.2025 |
НТЦ Амплитуда | 7735092057 | 27.07.2025 |
Архибат | 2536186791 | 28.07.2025 |
Архитектурно-проектное бюро "С-В-студио" | 5503071014 | 28.07.2025 |
Строй-Проект | 7401015504 | 28.07.2025 |
ДИКССОН | 7839445194 | 28.07.2025 |
АСТА-технологии | 7839445420 | 28.07.2025 |
Сургуттранспроект | 8602300221 | 28.07.2025 |
Газэнергомонтаж | 3123180849 | 29.07.2025 |
Водоканал-31 | 3123334961 | 29.07.2025 |
Энергоплюс | 3701007070 | 29.07.2025 |
Энергомонтажсервис Сибирь | 5507089968 | 29.07.2025 |
Персей-Инжиниринг | 2320185322 | 30.07.2025 |
ВИЗОТЕК РУС | 7805665201 | 30.07.2025 |
АРДИС ПЛЮС | 7841426103 | 30.07.2025 |
Комплексные системы связи | 3443058887 | 31.07.2025 |
АЗИМУТ | 2725051581 | 02.08.2025 |
Линде Газ Рус | 5001000041 | 02.08.2025 |
Новейшие технологии безопасности | 6319134232 | 02.08.2025 |
Вектор | 1657097618 | 03.08.2025 |
Экспертно-юридический центр "РУСГАРАНТ" | 7713247821 | 03.08.2025 |
ИГБ Групп ЛТД | 7813432987 | 03.08.2025 |
ЭМРиД | 3301019385 | 04.08.2025 |
Центр Экспертизы и Оценки | 5040093988 | 04.08.2025 |
Альпстройпроект | 6167090531 | 04.08.2025 |
Бюро Кадастровых Инженеров | 6829090423 | 04.08.2025 |
Хоспиталтехник | 7813450513 | 04.08.2025 |
АЛТКОН | 7840434380 | 04.08.2025 |
Инновационные конструкторские системы | 9715265428 | 04.08.2025 |
СМУ-3 | 2302000603 | 05.08.2025 |
Радамант-плюс | 2538148174 | 06.08.2025 |
СтройЭнергоКомплекс | 3811088604 | 06.08.2025 |
СпецстройПроект | 5043043897 | 06.08.2025 |
РС Безопасность | 7704529379 | 06.08.2025 |
Реновацио | 9701200004 | 06.08.2025 |
Торбеев Юрий Арсеньевич | 121501660904 | 07.08.2025 |
Фирма Техзащита | 7453062262 | 08.08.2025 |
Владсервиспроект | 3328453938 | 10.08.2025 |
Ампер | 4704049391 | 10.08.2025 |
ИМЦ "Система | 5042114023 | 10.08.2025 |
Бранд и К | 6234191023 | 10.08.2025 |
СахИнфо-Сервис | 6501154404 | 10.08.2025 |
Диаметр и К | 7810092027 | 10.08.2025 |
ВестСтрой | 7810381558 | 11.08.2025 |
СПК "Зелёный город" | 7811136816 | 11.08.2025 |
Мак-проект | 7813434543 | 11.08.2025 |
ПКБ Стройпроект | 2353023687 | 12.08.2025 |
ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ КРАСПИК | 2462216777 | 12.08.2025 |
